12.28kwh Fotovoltaeca Suna Ŝargebla Loĝa Energio Stokado Sistemo Por Hejmo
Trajtoj
1.Inteligente administru sunan energion por memkonsumado kaj stokado, kaj vendu troan energion al la krado.
2.Flexible agordo kun bateria paralela konekto de ĝis 85.96kWh.
3.IP65-dezajno, taŭga por pli kompleksaj instalaj medioj.
4.Uzant-amika homa-maŝina interfaco por klare kontroli la funkcian staton de la sistemo.
5.Loka stokado en Germanio por pli rapida servo-respondo.
Pli da detaloj
Modelo | ESS.RL1.612 |
Taksita Eliga Potenco | 6000W/VA |
PV Eniga Potenco | 7000w |
Bateria Kapacito | 12,28 kWh (Maksimuma Paralela al 85,96 Kwh) |
Bateria Kemio | Bateria Kemio |
Sistemgrandeco (L*D*H) | 1550*600*210 mm |
Sistema Pezo | 160 kg |
IP Grado | IP54 |
Funkcii Alteco | <2000M |
Nokta Konsumo | <3W |
Labora Temperatura Gamo | ON-Kreto @-25°C~+60°C (malpliiĝo je 45°C)/ Elŝuto @-10°C~+50°C/Ŝarĝo @0°C~+50°C |
Stokado/Operacia Humideco | 4-95% (Neniu Kondensiĝo) |
Garantio | 5 Jaroj/10 Jaroj Elfara Garantio |
Invetila Tipo | on/for krado (hibrida) |
Maksimuma PV Eniga Potenco | 7000w |
Maksimuma PV Eniga Kurento | 14A/14A |
Maksimuma PV Eniga Tensio | 550Vdc |
PV Eniga Tensia Gamo | 125-500Vdc |
Plenŝarĝa Tensia Gamo | 220-500Vdc |
Cirkvitoj/Maksimuma Nombro De Paralela Per Cirkvito | 2/1 |
Invetilo Maksimuma Reago Kurento Al Array | 0 |
MPPT-Efikeco/Eŭropa Efikeco | 99,9%/97% |
Maksimuma Malŝarĝo/Ŝarga Kurento | 110A/95A |
Taksita Krada Enigo/Eliga Tensio-Gamo | 230Vac (176-270Vac) |
Taksita Ofteco | 50HZ/ 60Hz |
Maksimuma Krada Enigo/Eliga Kurento | 26A |
De-retaj Reĝimo Potencaj Taksoj | 600ow/NA |
Bateria Ŝarĝo/Malŝarĝa Efikeco | 95% |
TDi&THDv | <3%&<2% |
Transiga Tempo | <20MS |
Sistemo Paralela | Ĝis 4 ekzempleroj |
Potencaj Faktoroj | 0.99 Gvidanta~0.99 Malfruo |
Komunikaj Protokoloj | CAN/RS485/LAN/DRM |
Taksita Bateria Tensio | 51.2V |
Protokoloj pri Komunikado de Baterio kaj Invetilo | POVAS |
Bateria Funkcia Tensio | Sekvu BMs soc, DOD 90% (Alĝustigebla) |
Baterio Paralela | Maksimumo 7 ekzempleroj paralele al 85.96kwh |
Cikla Vivo | >6000 fojojn @25C & 0.5C |
Maksimuma Eliga Kurento | 120A |
Sekureca Atesto | IEC62109, IEC62477 |
CE-EMC | IEC/EN61000-6-1/6-3 |
Reta Konekto-Licenco | EN50549-1/ G98/G99/CEI0-21/ VDE4105 |
Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni